고지된 비급여진료비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실 | 일반 | 150,000 | - | - | 701.702/6,8층 | 2020.12.28 |
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
검사료 | 면역검사 | D5701 | HCGTest[일반면역검사](정성) | 10,000 | - | - | 21.01.01 | ||||
검사료 | 면역검사 | CZ393 | 잠복결핵-결핵균특이항원자극인터페론감마[정밀면역검사] | 50,000 | - | - | |||||
검사료 | 내시경 | PL888 | 수면 내시경(위) | 50,000 | - | - | |||||
검사료 | 내시경 | PL888 | 수면 내시경 (결장) | 60,000 | - | - | |||||
검사료 | 분자병리검사 | CZ995 | 호흡기바이러스PCR(15종) | 150,000 | - | - | |||||
검사료 | 분자병리검사 | CZ394 | Influenza(독감)AgA/B[신속항원검사] | 30,000 | - | - | |||||
검사료 | 방사선 | P200 | Hand 1매(성장판검사)-단독 | 50,000 | - | - | |||||
검사료 | 외피,근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사 | 100,000 | 2021.06.01 | ||||||
검사료 | 외피,근골기능검사 | EZ777 | 동적 족저압측정 | 50,000 | 2021.07.01 | ||||||
검사료 | 순환기기능검사 | EZ868 | 동맥경화도 검사 | 50,000 | 2021.06.23 | ||||||
검사료 | 자율신경기능검사 | FY892 | 발살바법(Valsalva Maneuver) | 30,000 | 2021.10.21 | ||||||
검사료 | 자율신경기능검사 | FY894 | 심박변이도검사(Heart Rate Variability Test) | 30,000 | 2021.10.21 | ||||||
검사료 | 자율신경기능검사 | FY895 | 피부전도반응검사(Skin Simpathetic Response) | 15,000 | 2021.10.21 | ||||||
검사료 | 면역검사 | COVID | Covid-19 간이검사 | 25,000 | |||||||
검사료 | 비디오전기안진검사 | FZ733 | 비디오전기안진검사 | 100,000 | |||||||
검사료 | 신경계기능검사 | FZ689 | 언어전반진단검사 | 150,000 | |||||||
검사료 | 신경계기능검사 | FZ688 | 발음 및 발성검사 | 80,000 | |||||||
검사료 | 신경계기능검사 | FZ690 | 주의력 검사 | 150,000 | |||||||
검사료 | 신경계기능검사 | FZ694 | 덴버발달검사 | 80,000 |
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | SZ035 | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료(편측)-오니코 | 100,000 | 2022.07.01 | ||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | SZ035-1 | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료(양측)-오니코 | 150,000 | 2022.07.01 | ||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | SZ035-2 | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료(발가락 1곳) | 50,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | SZ084 | 체외충격파치료 | 80,000 | 2023.07.13 |
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4610000 | [비] 관절초음파-손가락(편측) | 60,000 | - | - | 2020.10.06 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4620000 | [비] 관절초음파-발가락(편측) | 60,000 | - | - | 2020.10.06 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4630000 | [비] 관절초음파-주관절(편측) | 60,000 | - | - | 2020.10.06 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4640000 | [비] 관절초음파-슬관절(편측) | 80,000 | - | - | 2020.10.06 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4650000 | [비] 관절초음파-고관절(편측) | 80,000 | - | - | 2020.10.06 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4660000 | [비] 관절초음파-견관절(편측) | 80,000 | - | - | 2020.10.06 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4670000 | [비] 관절초음파-손목관절(편측) | 60,000 | - | - | 2020.10.06 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4680000 | [비] 관절초음파-발목관절(편측) | 80,000 | - | - | 2020.10.06 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB470000 | [비]근골격 연부-연부조직 초음파일반 | 60,000 | - | - | 2020.10.06 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT-16 | [비]진단초음파/근골격,연부-연부조직초음파 | 100,000 | 2020.10.06 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT-17 | [비]진단초음파/근골격,연부-연부조직초음파 | 60,000 | 2020.10.06 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT-18 | [비]진단초음파/근골격,연부-연부조직초음파 | 30,000 | 2020.04.01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT-1 | [비]경부초음파-Neck[갑상선,부갑상선제외한경부] | 70,000 | - | - | 2021.03.02 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT-4 | [비]Thyroid[갑상선,부갑상선] 초음파 | 70,000 | 2021.03.02 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT-12 | [비]Chest[흉부]초음파-(유방,액와부포함) | 80,000 | - | - | 2021.03.02 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT | [비]Chest[흉부]초음파-(유방,액와부제외) | 80,000 | 2021.03.02 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT | [비]Prostate[전립선]초음파 | 80,000 | - | - | 2021.03.02 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT | [비]전립선/정낭[Transrectal] 초음파 | 80,000 | - | - | 2021.03.02 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT | [비]Others[기타] 초음파 | 70,000 | - | - | 2021.03.02 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT | [비]근골격계초음파(complex정밀) | 100,000 | - | - | 2021.03.02 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT | [비]근골격계초음파(complex) | 60,000 | - | - | 2021.03.02 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT | [비]근골격계초음파(simple) | 30,000 | - | - | 2021.03.02 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT | [비]Carotid Doppler[경동맥] 초음파 | 90,000 | - | - | 2021.03.02 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT | [비]Rib [늑골] 초음파 | 70,000 | - | - | 2021.03.02 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT | [비]Echocardiography[심장초음파] | 130,000 | - | - | 2021.03.02 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT | [비]Pelvic[골반] 초음파 | 70,000 | - | - | 2021.03.02 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT-7 | [비]Abdo[복부] 초음파 (충수) | 90,000 | 2021.03.02 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT-71 | [비]Abdo[복부] 초음파 (소장.대장) | 90,000 | 2021.03.02 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT-72 | [비]Abdo[복부] 초음파 (서혜부) | 90,000 | 2021.03.02 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT-73 | [비]Abdo[복부] 초음파 (직장,항문) | 90,000 | 2021.03.02 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT-73 | [비]Abdo[복부] 초음파 (직장,항문) | 90,000 | 2021.03.02 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT-74 | [비]Abdo[복부] 초음파 (항문) | 90,000 | 2021.03.02 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT-75 | [[비]Abdo[비뇨기계]초음파 (신장.부신.방광) | 90,000 | 2021.03.02 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT-76 | [비]Abdo[비뇨기계]초음파 (신장.부신) | 90,000 | 2021.03.02 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT-77 | [비]Abdo[비뇨기계]초음파 (방광) | 90,000 | 2021.03.02 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USBT-8 | [비]편측-Low leg Doppler[하지] .초음파 | 80,000 | 2021.03.02 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB561 | 유도초음파 | 20,000 | 2022.03.03 |
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX122-30 | 도수치료 1 | 120,000 | - | - | 2021.06.14 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX122-31 | 도수치료 2 | 120,000 | - | - | 2021.06.14 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX122-32 | 도수치료 3 | 130,000 | - | - | 2021.06.14 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX122-33 | 도수치료 4 | 60,000 | 2021.06.14 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX122-34 | 도수치료 5 | 30,000 | - | - | 2021.06.14 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY142 | 증식치료/척추부위 | 50,000 | - | - | |||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY143 | 증식치료/사지관절부위 | 10,000 | |||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | 51030 | 증식치료- 8 | 80,000 | - | - | O | 2021.04.14 | |||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | 51030 | 증식치료- 14 | 140,000 | O | 2021.04.14. | |||||
이학요법료 | 기타 | QZ962 | 경두개자기자극술 | 50,000 | 2022.01.01 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ006 | 언어치료 | 80,000 | |||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ006-2 | 개별언어평가 | 80,000 | |||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ009-1 | 전산화인지재활치료평가 | 80,000 | |||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ009 | 전산화인지재활치료 | 80,000 |
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 조영제 (Enhancement) | 100,000 | O | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | ||||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 뇌 | HI101 | Brain MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 뇌 | HI135 | Brain MRA | 300,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 특수검사 | HF101 | Diffusion | 100,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 특수검사 | HF201 | Perfusion | 50,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 두경부 | HI103 | Face MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 두경부 | HI104 | PNS MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 두경부 | HI105 | Orbit MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 두경부 | HI106 | Temporal bone MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 두경부 | HI107 | TM joint MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 두경부 | HI108 | Neck MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 척추 | HE109 | C-Spine MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 척추 | HE111 | L-Spine MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 척추 | HE110 | T-Spine MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 척추 | HE113 | T-L Spine MRI | 600,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 척추 | C-T-L pine MRI | 650,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | ||||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 근골격 | HE115 | Shoulder MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 근골격 | HE116 | Elbow MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 근골격 | HE117 | Wrist MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 근골격 | HE118 | Hip MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 근골격 | HE119 | S-C MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 근골격 | HE120 | Knee MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 근골격 | HE121 | Ankle MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 상지 | HE122 | Hand MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 상지 | HE122 | Upper ext MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 하지 | HE123 | Foot MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 하지 | HE123 | Femur MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 하지 | HE123 | Tibia MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 하지 | HE123 | Lower ext MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 흉부 | HI125 | Chest MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 유방 | HI126 | Breast MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 복부 | HI127 | Abdomen MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 복부 | HI128 | Pelvis MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 복부 | HI129 | pancreas MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 복부 | HI130 | kidney MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 복부 | HI131 | sarotum and penile MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 복부 | HI132 | Liver MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 복부 | HI133 | Cholangio MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | 복부 | HI134 | Prostate MRI | 450,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) | MRFD1 | MRI 외부필름 판독 | 50,000 | 급여인정기준외 실시한경우 | 2021.06.09 |
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
주사료 | 기타 | 보톡스 | 0 | 50000 | 390000 | VAT 별도 | 2022.07.01 |
※우측으로 드래그하시면 전체 표를 확인하실수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
정신요법료 | 기타 정신요법료 | NZ009 | 기타 행동치료 - 신경발달중재치료 | 90,000 | 2023.05.17 | ||||||
정신요법료 | 기타 정신요법료 | NZ009-1 | 기타 행동치료 - 신경발달중재치료평가 | 90,000 | 2023.05.17 | ||||||
정신요법료 | 기타 정신요법료 | NZ010 | 기타 행동치료 - 심리적재활중재치료 | 80,000 | 2023.05.17 | ||||||
정신요법료 | 기타 정신요법료 | NZ010-1 | 기타 행동치료 - 심리적재활중재치료평가 | 80,000 | 2023.05.17 |